Finance — Asset Management Services
Select an industry within Finance:
Dividends: Finance — Asset Management Services
| Symbol | Company | Yield | Dividend | Ex-Dividend Date | Payable Date | Payout Freq. | Last Price | P/E Ratio | EPS | Volume | Market Cap | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAP | abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC | 7.749% | 0.01750 CAD | 2026-06-23 | 2026-06-30 | Monthly | 2.71 | 8.80 | 0.40 | 240,019 | 90.2M | Finance | Asset Management Services |
| AGF.B | AGF Management Limited Class B Non-Voting Shares | 2.755% | 0.13500 CAD | 2026-04-21 | 2026-04-30 | Quarterly | 19.60 | 9.47 | 1.79 | 275,826 | 1.3B | Finance | Asset Management Services |
| AD.UN | Alaris Equity Partners Income Trust | 6.333% | 0.38000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Quarterly | 24.00 | 10.35 | 2.39 | 73,982 | 1.1B | Finance | Asset Management Services |
| BNK | Big Banc Split Corp. Class A Shares | 7.895% | 0.12000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Monthly | 18.24 | 13.35 | 2.87 | 2,752 | 29.3M | Finance | Asset Management Services |
| BNK.PR.A | Big Banc Split Corp. Preferred Shares | 7.858% | 0.07000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Monthly | 10.69 | - | - | 13,500 | 14.4M | Finance | Asset Management Services |
| PRM | Big Pharma Split Corp. Class A Shares | 8.959% | 0.10310 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Monthly | 13.81 | - | - | 305 | 18.3M | Finance | Asset Management Services |
| PRM.PR.A | Big Pharma Split Corp. Preferred Shares | 4.897% | 0.12500 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-06 | Quarterly | 10.21 | 20.28 | 1.37 | 200 | 13.4M | Finance | Asset Management Services |
| BLK | BlackRock CDR (CAD Hedged) | 2.180% | 0.14609 CAD | 2026-06-05 | 2026-06-30 | Quarterly | 26.81 | 31.69 | 55.34 | 1,527 | 38.9M | Finance | Asset Management Services |
| RBN.UN | Blue Ribbon Income Fund | 5.517% | 0.04000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Monthly | 8.70 | 18.04 | - | 24 | 57.7M | Finance | Asset Management Services |
| ESP | Brompton Energy Split Corp. Class A Shares | 15.789% | 0.10000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Monthly | 7.60 | 16.75 | 1.88 | 16,007 | 25.9M | Finance | Asset Management Services |
| ESP.PR.A | Brompton Energy Split Corp. Preferred Shares | 6.951% | 0.18125 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | Quarterly | 10.43 | 16.75 | 4.12 | 16,400 | 35.1M | Finance | Asset Management Services |
| HIG.U | Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | 8.312% | 0.05500 USD | 2026-05-29 | - | Monthly | 7.94 | 27.06 | - | - | 655.1K | Finance | Asset Management Services |
| LCS | Brompton Lifeco Split Corp. Class A Shares | 6.923% | 0.07500 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Monthly | 13.00 | 9.10 | 3.71 | 29,168 | 111.5M | Finance | Asset Management Services |
| LCS.PR.A | Brompton Lifeco Split Corp. Preferred Shares | 6.422% | 0.17500 CAD | 2026-04-30 | 2026-05-08 | Quarterly | 10.90 | - | - | 5,100 | 92.8M | Finance | Asset Management Services |
| SBC | Brompton Split Banc Corp. Class A Shares | 7.458% | 0.10000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Monthly | 16.09 | 12.37 | 3.45 | 85,149 | 516.8M | Finance | Asset Management Services |
| SBC.PR.A | Brompton Split Banc Corp. Preferred Shares | 5.952% | 0.15625 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | Quarterly | 10.50 | - | - | 71,450 | 335.8M | Finance | Asset Management Services |
| TLF.U | Brompton Tech Leaders Income ETF | 4.620% | 0.17000 USD | 2026-05-29 | - | Monthly | 40.68 | 32.24 | - | 500 | 5.6M | Finance | Asset Management Services |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Class A Limited Voting Shares | 4.140% | 0.50250 USD | 2026-05-29 | 2026-06-30 | Quarterly | 66.82 | 31.02 | 2.14 | 1,726,417 | 109.5B | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.I | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 46 | 5.312% | 0.33663 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.35 | 80.60 | 0.75 | 800 | 297.6M | Finance | Asset Management Services |
| BN | Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 0.615% | 0.07000 USD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 62.52 | 80.60 | 0.75 | 1,931,155 | 153.2B | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.K | Brookfield Corporation CLASS A PREFERENCE SHARES SERIES 13 | 5.566% | 0.19469 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 13.99 | 80.60 | 0.75 | - | 123M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.B | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 2 | 5.570% | 0.19469 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 13.98 | 80.60 | 0.75 | - | 142.9M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.R | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 24 | 3.454% | 0.20231 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 23.43 | 80.60 | 0.75 | 2,900 | 253.2M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.T | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 26 | 4.253% | 0.24038 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 22.61 | 80.60 | 0.75 | 7,700 | 220.9M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.X | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 28 | 5.406% | 0.28788 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 21.30 | 80.60 | 0.75 | 7,100 | 196.7M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.Z | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 30 | 6.048% | 0.38056 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.17 | 80.60 | 0.75 | 300 | 246.3M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.B | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 34 | 6.077% | 0.38406 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.28 | 80.60 | 0.75 | 800 | 249.7M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.D | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 37 | 5.711% | 0.30625 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 21.45 | 80.60 | 0.75 | 1,150 | 168M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.E | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 38 | 5.341% | 0.32406 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 24.27 | 80.60 | 0.75 | - | 191.9M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.C | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 4 | 5.570% | 0.19469 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 13.98 | 80.60 | 0.75 | 400 | 55.7M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.F | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 40 | 5.798% | 0.36456 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.15 | 80.60 | 0.75 | 100 | 297.8M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.G | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 42 | 5.717% | 0.35363 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 24.74 | 80.60 | 0.75 | - | 294.1M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.J | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 48 | 6.066% | 0.38931 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.67 | 80.60 | 0.75 | 1,000 | 305.1M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.K | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 51 | 5.584% | 0.08158 CAD | 2026-04-30 | 2026-05-12 | Monthly | 17.53 | 80.60 | 0.75 | - | 58.2M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.L | Brookfield Corporation Class A Preference Shares Series 52 | 3.467% | 0.15125 CAD | 2026-07-15 | 2026-07-31 | Quarterly | 17.45 | 80.60 | 0.75 | 300 | 20.5M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.M | Brookfield Corporation Cumulative Class A Preference Shares Series 17 | 5.723% | 0.29688 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 20.75 | 80.60 | 0.75 | 2,681 | 162.7M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PR.N | Brookfield Corporation Cumulative Class A Preference Shares Series 18 | 5.745% | 0.29688 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 20.67 | 80.60 | 0.75 | 2,690 | 158.8M | Finance | Asset Management Services |
| BN.PF.C | Brookfield Corporation Cumulative Class A Preference Shares Series 36 | 5.746% | 0.30313 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 21.10 | 80.60 | 0.75 | 3,500 | 165.5M | Finance | Asset Management Services |
| BGI.UN | Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund | 8.108% | 0.15000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Quarterly | 7.40 | 18.29 | 1.10 | 6,757 | 117.3M | Finance | Asset Management Services |
| BPS.PR.U | Brookfield Property Split Corp. Class A senior preferred shares Series 1 | 5.240% | 0.32813 USD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.05 | - | - | - | 12.9M | Finance | Asset Management Services |
| BPS.PR.A | Brookfield Property Split Corp. Class A senior preferred shares Series 2 | 5.637% | 0.35938 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.50 | - | - | - | 6.4M | Finance | Asset Management Services |
| BPS.PR.B | Brookfield Property Split Corp. Class A senior preferred shares Series 3 | 4.998% | 0.31250 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.01 | - | - | - | 8.1M | Finance | Asset Management Services |
| BPS.PR.C | Brookfield Property Split Corp. Class A senior preferred shares Series 4 | 5.185% | 0.32500 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.07 | - | - | - | 6.7M | Finance | Asset Management Services |
| CF | Canaccord Genuity Group Inc. | 2.723% | 0.10000 CAD | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Quarterly | 14.69 | - | - | 389,758 | 1.5B | Finance | Asset Management Services |
| CF.PR.A | Canaccord Genuity Group Inc. Cumulative 5-Year Rate Reset First Preferred Shares Series A | 4.285% | 0.25175 CAD | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Quarterly | 23.50 | - | - | - | 106.7M | Finance | Asset Management Services |
| CF.PR.C | Canaccord Genuity Group Inc. Cumulative 5-Year Rate Reset First Preferred Shares Series C | 6.837% | 0.42731 CAD | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Quarterly | 25.00 | - | - | 5,775 | 100M | Finance | Asset Management Services |
| BK | Canadian Banc Corp. Class A Shares | 13.973% | 0.18863 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 16.20 | 13.01 | 5.25 | 150,344 | 958.2M | Finance | Asset Management Services |
| BK.PR.A | Canadian Banc Corp. Preferred Shares | 5.721% | 0.04958 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 10.40 | - | 0.25 | 122,038 | 678.5M | Finance | Asset Management Services |
| CGI | Canadian General Investments Limited | 2.398% | 0.31000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-15 | Quarterly | 51.70 | 25.51 | 14.70 | 4,467 | 1.1B | Finance | Asset Management Services |
| LFE.PR.B | Canadian Life Companies Split Corp. 2012 Preferred Shares | 6.457% | 0.05833 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 10.84 | - | - | 39,600 | 242.6M | Finance | Asset Management Services |
| LFE | Canadian Life Companies Split Corp. Class A Shares | 14.101% | 0.10000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 8.51 | 13.29 | 3.83 | 201,151 | 185.1M | Finance | Asset Management Services |
| EIT.UN | Canoe EIT Income Fund | 6.997% | 0.10000 CAD | 2026-06-22 | 2026-07-15 | Monthly | 17.15 | 17.26 | 3.58 | 137,847 | 3.3B | Finance | Asset Management Services |
| EIT.PR.A | Canoe EIT Income Fund 4.80% cumulative redeemable Series 1 preferred units | 4.700% | 0.30000 CAD | 2026-02-23 | 2026-03-13 | Quarterly | 25.53 | 17.26 | - | 1,500 | 143.9M | Finance | Asset Management Services |
| EIT.PR.B | Canoe EIT Income Fund 4.80% Cumulative Redeemable Series 2 Preferred Units | 4.721% | 0.30000 CAD | 2026-02-23 | 2026-03-13 | Quarterly | 25.42 | 17.26 | - | - | 81.9M | Finance | Asset Management Services |
| PBY.UN | Canso Credit Income Fund | 3.086% | 0.04166 CAD | 2026-06-29 | 2026-07-10 | Monthly | 16.20 | 20.16 | 1.58 | 2,755 | 147.3M | Finance | Asset Management Services |
| FIG | CI Investment Grade Bond ETF | 4.063% | 0.03200 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Monthly | 9.45 | 22.63 | - | 13,565 | 222.5M | Finance | Asset Management Services |
| CVG | Clairvest Group Inc. | 0.000% | - - | 2025-07-04 | - | - | 75.01 | 14.06 | 5.19 | 600 | 1B | Finance | Asset Management Services |
| DFN | Dividend 15 Split Corp. Class A Shares | 13.652% | 0.10000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 8.79 | 10.96 | 3.26 | 576,891 | 1.4B | Finance | Asset Management Services |
| DF | Dividend 15 Split Corp. II Class A Shares | 13.514% | 0.10000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 8.88 | 14.29 | 3.91 | 39,136 | 239.7M | Finance | Asset Management Services |
| DF.PR.A | Dividend 15 Split Corp. II Preferred Shares | 6.295% | 0.05833 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 11.12 | - | - | 32,700 | 287.4M | Finance | Asset Management Services |
| DFN.PR.A | Dividend 15 Split Corp. Preferred Shares | 6.428% | 0.05833 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 10.89 | 10.96 | - | 31,375 | 1.8B | Finance | Asset Management Services |
| DGS | Dividend Growth Split Corp. Class A Shares | 13.809% | 0.10000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Monthly | 8.69 | 15.27 | 2.57 | 163,382 | 506.5M | Finance | Asset Management Services |
| DGS.PR.A | Dividend Growth Split Corp. Preferred Shares | 6.238% | 0.16875 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Quarterly | 10.82 | - | - | 10,466 | 629.6M | Finance | Asset Management Services |
| DS | Dividend Select 15 Corp. Equity Shares | 9.875% | 0.06600 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 8.02 | 14.66 | 1.40 | 18,585 | 47.6M | Finance | Asset Management Services |
| ENS | E Split Corp. Class A Shares | 8.898% | 0.14000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-15 | Monthly | 18.88 | 18.88 | 6.40 | 8,511 | 393.8M | Finance | Asset Management Services |
| ENS.PR.A | E Split Corp. Preferred Shares | 6.256% | 0.17500 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | Quarterly | 11.19 | - | 2.66 | 8,300 | 235.3M | Finance | Asset Management Services |
| ENI.UN | Energy Income Fund | 4.819% | 0.01000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Monthly | 2.49 | 28.09 | 0.47 | 58 | 6.3M | Finance | Asset Management Services |
| FSZ | Fiera Capital Corporation Class A Subordinate Voting Shares | 8.276% | 0.10800 CAD | 2026-05-21 | 2026-06-18 | Quarterly | 5.22 | 36.00 | 0.36 | 254,672 | 451.6M | Finance | Asset Management Services |
| FTN | Financial 15 Split Corp. Class A Shares | 12.676% | 0.12570 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 11.90 | 12.80 | 5.85 | 173,772 | 927.8M | Finance | Asset Management Services |
| FTN.PR.A | Financial 15 Split Corp. Preferred Shares | 6.726% | 0.06042 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 10.78 | - | - | 126,243 | 764.2M | Finance | Asset Management Services |
| GDV | Global Dividend Growth Split Corp. Class A Shares | 9.804% | 0.10000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Monthly | 12.24 | 31.81 | 3.86 | 18,928 | 224.4M | Finance | Asset Management Services |
| GDV.PR.A | Global Dividend Growth Split Corp. Preferred Shares | 4.757% | 0.12500 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | Quarterly | 10.51 | 31.81 | - | 169,600 | 167.5M | Finance | Asset Management Services |
| GCSC | Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund | 3.899% | 0.09990 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Quarterly | 33.67 | 18.54 | - | 10 | 19.4M | Finance | Asset Management Services |
| GGEP | Guardian Directed Equity Path Portfolio | 4.489% | 0.06730 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Monthly | 17.99 | 21.76 | - | - | 10.8M | Finance | Asset Management Services |
| GGEP.F | Guardian Directed Equity Path Portfolio | 4.644% | 0.06710 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Monthly | 17.34 | 21.76 | - | - | 7.8M | Finance | Asset Management Services |
| GGPY | Guardian Directed Premium Yield Portfolio | 8.168% | 0.11640 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Monthly | 17.13 | 36.10 | - | 107 | 19.3M | Finance | Asset Management Services |
| GGPY.F | Guardian Directed Premium Yield Portfolio | 9.221% | 0.12310 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Monthly | 16.02 | 36.10 | - | 3,200 | 17.2M | Finance | Asset Management Services |
| GIQG | Guardian i3 Global Quality Growth ETF | 0.042% | 0.00370 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Quarterly | 35.20 | 35.67 | - | 900 | 7.9M | Finance | Asset Management Services |
| GIQG.B | Guardian i3 Global Quality Growth ETF | 0.037% | 0.00370 CAD | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Quarterly | 40.24 | 35.67 | - | 1,900 | 53.3M | Finance | Asset Management Services |
| GIUS | Guardian i3 U.S. Core Equity Fund | 7.465% | 0.84369 CAD | 2025-12-31 | - | Quarterly | 45.34 | 35.83 | - | 1 | 20.4M | Finance | Asset Management Services |
| GIUS.F | Guardian i3 U.S. Core Equity Fund | 6.202% | 0.61263 CAD | 2025-12-31 | - | Quarterly | 40.16 | 35.83 | - | 74 | 5M | Finance | Asset Management Services |
| MDS.UN | Healthcare Special Opportunities Fund | 2.100% | 0.05923 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Quarterly | 11.28 | 28.42 | 1.64 | - | 15M | Finance | Asset Management Services |
| IGM | IGM Financial Inc. | 3.168% | 0.62000 CAD | 2026-06-29 | 2026-07-31 | Quarterly | 78.29 | 15.58 | 4.88 | 816,773 | 18.2B | Finance | Asset Management Services |
| INC.UN | Income Financial Trust | 9.512% | 0.08117 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 10.24 | 13.13 | 2.51 | 228 | 31.3M | Finance | Asset Management Services |
| KKR | KKR CDR (CAD Hedged) | 0.803% | 0.04202 CAD | 2026-05-15 | 2026-06-05 | Quarterly | 20.92 | 48.83 | 4.37 | 1,801 | 10.5M | Finance | Asset Management Services |
| LBS | Life & Banc Split Corp. Class A Shares | 8.032% | 0.10000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Monthly | 14.94 | 12.37 | 3.72 | 148,115 | 885.6M | Finance | Asset Management Services |
| LBS.PR.A | Life & Banc Split Corp. Preferred Shares | 6.676% | 0.18125 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | Quarterly | 10.86 | - | - | 52,000 | 643.8M | Finance | Asset Management Services |
| XMF.PR.B | M Split Corp. $5.00 Class I Preferred Shares | 7.049% | 0.03125 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Monthly | 5.32 | - | 0.13 | - | 9.9M | Finance | Asset Management Services |
| XMF.PR.C | M Split Corp. Class II Preferred Shares (2014) | 7.653% | 0.03125 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 4.90 | - | 0.13 | - | 3.7M | Finance | Asset Management Services |
| MKZ.UN | Mackenzie Master Limited Partnership | 14.639% | 0.07100 CAD | 2025-12-31 | 2026-01-16 | Annual | 0.49 | - | 0.07 | 11,705 | 3M | Finance | Asset Management Services |
| MID.UN | MINT Income Fund | 6.023% | 0.04000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Monthly | 7.97 | 18.20 | 1.88 | 8,363 | 72.5M | Finance | Asset Management Services |
| FFN | North American Financial 15 Split Corp. Class A Shares | 12.298% | 0.11335 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 11.06 | 12.89 | 5.68 | 160,574 | 702.8M | Finance | Asset Management Services |
| FFN.PR.A | North American Financial 15 Split Corp. Preferred Shares | 6.793% | 0.06250 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 11.04 | - | - | 48,150 | 668.8M | Finance | Asset Management Services |
| OLY | Olympia Financial Group Inc. | 5.769% | 0.50000 CAD | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Monthly | 104.00 | 14.71 | 8.33 | 4,664 | 250.3M | Finance | Asset Management Services |
| ONEX | ONEX Corporation Subordinate Voting Shares | 0.369% | 0.10000 CAD | 2026-07-10 | 2026-07-31 | Quarterly | 108.43 | 10.11 | 11.61 | 39,238 | 8.3B | Finance | Asset Management Services |
| PVS.PR.H | Partners Value Split Corp. Class AA Preferred Shares Series 10 | 4.681% | 0.29375 CAD | 2026-05-22 | 2026-06-05 | Quarterly | 25.10 | - | 82.13 | 6,800 | 150.6M | Finance | Asset Management Services |
| PVS.PR.J | Partners Value Split Corp. Class AA Preferred Shares Series 12 | 4.374% | 0.27500 CAD | 2026-05-22 | 2026-06-05 | Quarterly | 25.15 | - | 82.13 | 400 | 173.5M | Finance | Asset Management Services |
| PVS.PR.K | Partners Value Split Corp. Class AA Preferred Shares Series 13 | 4.413% | 0.27813 CAD | 2026-05-22 | 2026-06-05 | Quarterly | 25.21 | - | 82.13 | 200 | 151.3M | Finance | Asset Management Services |
| PWI | Power & Infrastructure Split Corp. Class A Shares | 9.295% | 0.10000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Monthly | 12.91 | 14.94 | 3.87 | 14,509 | 63.7M | Finance | Asset Management Services |
| PWI.PR.A | Power & Infrastructure Split Corp. Preferred Shares | 4.748% | 0.12500 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | Quarterly | 10.53 | 14.94 | 0.99 | 1,700 | 54.4M | Finance | Asset Management Services |
| PGIC | Premium Global Income Split Fund PGIC Class A Shares | 13.061% | 0.08000 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Monthly | 7.35 | 18.87 | 0.36 | 16,662 | 30.8M | Finance | Asset Management Services |
| PGIC.PR.A | Premium Global Income Split Fund PGIC Preferred Shares | 6.818% | 0.06250 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Monthly | 11.00 | - | - | 1,800 | 47.4M | Finance | Asset Management Services |
| PIC.A | Premium Income Corporation Class A Shares | 8.940% | 0.09000 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Monthly | 12.08 | 13.09 | 4.34 | 83,593 | 246M | Finance | Asset Management Services |
| PIC.PR.A | Premium Income Corporation Preferred Shares | 7.658% | 0.10625 CAD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Monthly | 16.65 | - | - | 11,713 | 358.3M | Finance | Asset Management Services |
| PDV | Prime Dividend Corp. Class A Shares | 9.070% | 0.11383 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 15.06 | 14.05 | 4.53 | 233 | 8.1M | Finance | Asset Management Services |
| PDV.PR.A | Prime Dividend Corp. Preferred Shares | 6.250% | 0.05667 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 10.88 | - | - | - | 5.8M | Finance | Asset Management Services |
| PINC | Purpose Multi-Asset Income Fund | 4.442% | 0.08400 CAD | 2026-06-26 | 2026-07-03 | Monthly | 22.69 | 10.94 | - | - | 65.4M | Finance | Asset Management Services |
| SYLD | Purpose Strategic Yield Fund | 5.797% | 0.09700 CAD | 2026-06-26 | 2026-07-03 | Monthly | 20.08 | 15.63 | - | 14,271 | 214.9M | Finance | Asset Management Services |
| RS | Real Estate Split Corp. Class A shares | 15.476% | 0.13000 CAD | 2026-05-29 | 2026-06-15 | Monthly | 10.08 | - | - | 23,007 | 116.6M | Finance | Asset Management Services |
| RS.PR.A | Real Estate Split Corp. Preferred Shares | 5.609% | 0.14500 CAD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | Quarterly | 10.34 | 45.83 | 0.66 | 5,701 | 117.5M | Finance | Asset Management Services |
| SII | Sprott Inc. | 1.306% | 0.40000 USD | 2026-05-19 | 2026-06-03 | Quarterly | 167.02 | 16.93 | 3.63 | 47,206 | 4.3B | Finance | Asset Management Services |
| XTD | TDb Split Corp. Class A Shares | 5.676% | 0.05000 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 10.57 | - | - | 42,418 | 49.6M | Finance | Asset Management Services |
| XTD.PR.A | TDb Split Corp. Priority Equity Shares | 6.087% | 0.05833 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 11.50 | - | - | 228,000 | 54.3M | Finance | Asset Management Services |
| UNC | United Corporations Limited | 0.782% | 0.03000 CAD | 2026-08-04 | 2026-08-14 | Quarterly | 15.34 | 2.06 | 10.41 | 969 | 1.7B | Finance | Asset Management Services |
| UNC.PR.B | United Corporations Limited 2nd Pref.1959 Series | 1.429% | 0.37500 CAD | 2026-08-04 | 2026-08-14 | Quarterly | 105.00 | 2.06 | 10.41 | - | 8.4M | Finance | Asset Management Services |
| UNC.PR.C | United Corporations Limited 2nd Pref.1963 Series | 4.386% | 0.37500 CAD | 2026-08-04 | 2026-08-14 | Quarterly | 34.20 | 2.06 | 10.41 | - | 4.1M | Finance | Asset Management Services |
| UNC.PR.A | United Corporations Limited First Preferred | 1.648% | 0.37500 CAD | 2026-08-04 | 2026-08-14 | Quarterly | 91.00 | 2.06 | 10.41 | - | 4.8M | Finance | Asset Management Services |
| URB | Urbana Corporation | 1.571% | 0.14000 CAD | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Annual | 8.91 | 3.90 | 1.67 | 700 | 89.1M | Finance | Asset Management Services |
| URB.A | Urbana Corporation Non-Voting Class A Shares | 1.709% | 0.14000 CAD | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Annual | 8.19 | 3.90 | 1.67 | 3,420 | 310.4M | Finance | Asset Management Services |
| FTU.PR.B | US Financial 15 Split Corp. 2012 Preferred Shares | 10.269% | 0.07317 CAD | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Monthly | 8.55 | 13.17 | - | 7,500 | 12.7M | Finance | Asset Management Services |
Last updated: Jun 23, 2026, 5:18:03 AM